Plausch
Qualifikation
Zeit | Heim | Gast | Typ | T |
---|---|---|---|---|
10:00 | Die beste Büetzer | Roggepotzer | M | |
10:00 | Ei Wöhli | Es paar vom Studium | Z | |
10:12 | Eifach öbis | Lindenbergtalahons | M | |
10:24 | Huggins | Red Scorpions Inwilerried | M | |
10:24 | Tren smasher‘s | Ratteschwänz | Z | |
10:36 | Eifach öbis | Elektro Bütler | Z | |
10:48 | Tren smasher‘s | Schlüch | M | |
10:48 | Red Scorpions Inwilerried | frog de Andy | Z | |
11:00 | Humpestämmer | Noteheuer | M | |
11:12 | Es paar vom Studium | frog de Andy | M | |
11:12 | Roggepotzer | Schlüch | Z | |
11:24 | Lindenbergtalahons | Humpestämmer | Z | |
11:36 | Schlüch | Ratteschwänz | M | |
11:36 | Es paar vom Studium | frog de Andy | Z | |
11:48 | Noteheuer | Elektro Bütler | M | |
12:00 | Huggins | Ei Wöhli | M | |
12:00 | Die beste Büetzer | Ratteschwänz | Z | |
12:24 | Eifach öbis | Humpestämmer | Z | |
12:36 | Roggepotzer | Tren smasher‘s | M | |
12:36 | Ei Wöhli | frog de Andy | Z | |
12:48 | Lindenbergtalahons | Humpestämmer | M | |
13:00 | Red Scorpions Inwilerried | Es paar vom Studium | M | |
13:00 | Die beste Büetzer | Tren smasher‘s | Z | |
13:12 | Lindenbergtalahons | Noteheuer | Z | |
13:24 | Die beste Büetzer | Schlüch | M | |
13:24 | Huggins | Es paar vom Studium | Z | |
13:36 | Eifach öbis | Noteheuer | M | |
13:48 | Huggins | frog de Andy | M | |
13:48 | Roggepotzer | Ratteschwänz | Z | |
14:00 | Lindenbergtalahons | Elektro Bütler | Z | |
14:12 | Roggepotzer | Ratteschwänz | M | |
14:12 | Red Scorpions Inwilerried | Ei Wöhli | Z | |
14:24 | Lindenbergtalahons | Elektro Bütler | M | |
14:36 | Red Scorpions Inwilerried | Ei Wöhli | M | |
14:36 | Roggepotzer | Tren smasher‘s | Z | |
14:48 | Eifach öbis | Noteheuer | Z | |
15:12 | Die beste Büetzer | Tren smasher‘s | M | |
15:12 | Huggins | frog de Andy | Z | |
15:24 | Eifach öbis | Humpestämmer | M | |
15:36 | Huggins | Es paar vom Studium | M | |
15:36 | Die beste Büetzer | Schlüch | Z | |
15:48 | Lindenbergtalahons | Humpestämmer | Z | |
16:00 | Die beste Büetzer | Ratteschwänz | M | |
16:00 | Huggins | Ei Wöhli | Z | |
16:12 | Humpestämmer | Elektro Bütler | M | |
16:24 | Ei Wöhli | frog de Andy | M | |
16:24 | Tren smasher‘s | Schlüch | Z | |
16:36 | Noteheuer | Elektro Bütler | Z | |
16:48 | Roggepotzer | Schlüch | M | |
16:48 | Red Scorpions Inwilerried | Es paar vom Studium | Z | |
17:00 | Lindenbergtalahons | Noteheuer | M | |
17:12 | Red Scorpions Inwilerried | frog de Andy | M | |
17:12 | Die beste Büetzer | Roggepotzer | Z | |
17:24 | Humpestämmer | Noteheuer | Z | |
17:36 | Tren smasher‘s | Ratteschwänz | M | |
17:36 | Huggins | Red Scorpions Inwilerried | Z | |
17:48 | Eifach öbis | Elektro Bütler | M | |
18:00 | Ei Wöhli | Es paar vom Studium | M | |
18:00 | Schlüch | Ratteschwänz | Z | |
18:12 | Humpestämmer | Elektro Bütler | Z |
Final
Zeit | Heim | Gast | Typ | T |
---|---|---|---|---|
18:36 | 1. Qualifikation G1 | 2. Qualifikation G2 | M | |
18:36 | 1. Qualifikation G2 | 2. Qualifikation G3 | M | |
18:48 | 1. Qualifikation G3 | 3. Qualifikation G#a | M | |
18:48 | 3. Qualifikation G#b | 2. Qualifikation G1 | M | |
19:12 | Sieger Viertelfinal 1 Plausch | Sieger Viertelfinal 4 Plausch | M | |
19:12 | Sieger Viertelfinal 2 Plausch | Sieger Viertelfinal 3 Plausch | M | |
19:24 | Verlierer Halbfinal 1 Plausch | Verlierer Halbfinal 2 Plausch | M | |
19:36 | Sieger Halbfinal 1 Plausch | Sieger Halbfinal 2 Plausch | M |
Gruppe A
Team | Sp | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Die beste Büetzer | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | Ratteschwänz | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | Roggepotzer | 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | Schlüch | 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | Tren smasher‘s | 0 | 0 : 0 | 0 |
Gruppe B
Team | Sp | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Ei Wöhli | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | Es paar vom Studium | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | frog de Andy | 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | Huggins | 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | Red Scorpions Inwilerried | 0 | 0 : 0 | 0 |
Gruppe C
Team | Sp | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Eifach öbis | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | Elektro Bütler | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | Humpestämmer | 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | Lindenbergtalahons | 0 | 0 : 0 | 0 |