1. Mannschaft (Nationalleague)

Spielplan

Cup Qualifikation SK1 Hinrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
21.10.23 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth II Z-Fighters Oberrüti-Sins l 0:6 0:6 0:12
28.10.23 20:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l ihcSF Linth I 2:3 0:2 2:5
04.11.23 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l ihcSF Linth III 3:2 3:0 6:2
11.11.23 20:00 Kaltbrunn Shamrocks Zürich Z-Fighters Oberrüti-Sins l 4:7 0:7 4:14

Cup Qualifikation SK1 Rückrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
03.12.23 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l Z-Fighters Oberrüti-Sins ll 3:0 6:0 9:0
09.12.23 18:00 Kaltbrunn ihcSF Linth II Z-Fighters Oberrüti-Sins l 2:3 0:3 2:6
16.12.23 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l IHC Geneva Jets 5:0
06.01.24 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins l 4:3 1:1 5:4

Cup Finalrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
10.02.24 12:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l IHC Stäfa Rollingfrogs 1994 12:1 12:0 24:1
17.02.24 16:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l Shamrocks Zürich 4:0 14:2 18:2
18.02.24 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l Z-Fighters Oberrüti-Sins ll 1:2 6:0 7:2
21.02.24 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins l 1:3 1:3 2:6
24.02.24 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins l ihcSF Linth I 2:0 4:2 6:2

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
06.04.24 18:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins l Labeda Rockets 1:3 2:6 3:9
13.04.24 18:30 Wil IHC Wil Eagles I Z-Fighters Oberrüti-Sins l 2:2 3:1 5:3
20.04.24 18:00 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg I Z-Fighters Oberrüti-Sins l 2:0 2:0 4:0
28.04.24 18:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins l IHC Rüschlikon Chiefs
04.05.24 20:30 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins l
11.05.24 18:00 Olten Labeda Rockets Z-Fighters Oberrüti-Sins l
12.05.24 18:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins l Inline Team Biel-Bienne
25.05.24 20:00 Weinfelden IHC Rüschlikon Chiefs Z-Fighters Oberrüti-Sins l
02.06.24 16:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins l ihcSF Linth I
08.06.24 18:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins l IHC Wil Eagles I
09.06.24 18:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins l IHC Grizzlys Hünenberg I
15.06.24 20:00 Olten Inline Team Biel-Bienne Z-Fighters Oberrüti-Sins l

Aufstellung

Staff

Strebel Philipp
Straubhaar Rene

Torhüter

Verteidigung

Sturm

Tabellen

Cup (SK1 Hinrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * ihcSF Linth I 4 3 0 1 31 : 13 18 1 11
2. * Z-Fighters Oberrüti-Sins l 4 3 1 0 34 : 11 23 0 9
3. * ihcSF Linth II 4 1 1 2 19 : 27 -8 1 6
4. + Shamrocks Zürich 4 0 2 2 20 : 39 -19 1 3
5. + ihcSF Linth III 4 0 3 1 18 : 32 -14 0 1

Cup (SK1 Rückrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. ihcSF Linth I 4 3 0 1 21 : 11 10 0 10
2. Z-Fighters Oberrüti-Sins l 4 3 1 0 24 : 7 17 0 9
3. Z-Fighters Oberrüti-Sins ll 4 2 2 0 13 : 19 -6 0 6
4. + ihcSF Linth II 4 1 2 1 13 : 14 -1 1 5
5. + IHC Geneva Jets 4 0 4 0 0 : 20 -20 0 0

Meisterschaft (Nationalleague)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. Labeda Rockets 3 3 0 0 20 : 11 9 0 9
2. IHC Wil Eagles I 3 2 1 0 18 : 15 3 0 6
3. IHC Rüschlikon Chiefs 3 0 0 3 16 : 15 1 2 5
4. IHC Grizzlys Hünenberg I 4 1 2 1 17 : 16 1 1 5
5. ihcSF Linth I 2 0 0 2 9 : 11 -2 0 2
6. Inline Team Biel-Bienne 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
7. Z-Fighters Oberrüti-Sins l 3 0 3 0 6 : 18 -12 0 0

Skorerlisten

Cup

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Häfliger Ken 11 21 14 5 40
2. Villiger Marc 12 13 10 3 26
3. Farrer Andri 11 10 12 3 25
4. Müller Jean 8 11 8 0 19
5. Vollenweider Michael 12 8 6 3 17
6. Zürcher Pascal 10 8 5 3 16
7. Steger Fabio 11 2 11 2 15
8. Steger Marco 12 9 4 1 14
9. Villiger Tim 11 6 6 1 13
10. Widmer Lars 8 8 4 0 12
11. Grüter Roman 8 7 4 0 11
12. Kuhn Marcel 5 1 6 2 9
13. Villiger Fabian 8 6 2 1 9
14. Schiess Daniel 11 1 5 2 8
15. Annen Raffael 7 2 2 2 6
16. Widmer Nils 1 0 0 1 1
17. Niederberger Gian 2 1 0 0 1
18. Annen Patrik 10 0 0 1 1

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Steger Marco 2 2 0 0 2
2. Zürcher Pascal 3 2 0 0 2
3. Vollenweider Michael 3 1 0 1 2
4. Häfliger Ken 1 1 0 0 1
5. Widmer Lars 1 0 0 1 1
6. Niederberger Gian 2 0 1 0 1
7. Grüter Roman 3 0 1 0 1
8. Kuhn Marcel 3 0 1 0 1
9. Schiess Daniel 3 0 1 0 1
10. Villiger Fabian 3 0 1 0 1
11. Villiger Marc 3 0 1 0 1
12. Steger Fabio 3 0 0 1 1

Strafenlisten

Cup

Name Spiele Strafminuten
1. Müller Jean 8 29
2. Steger Fabio 11 16
3. Steger Marco 12 16
4. Grüter Roman 8 8
5. Häfliger Ken 11 8
6. Villiger Marc 12 8
7. Zürcher Pascal 10 6
8. Villiger Fabian 8 4
9. Widmer Lars 8 4
10. Niederberger Gian 2 2
11. Kuhn Marcel 5 2
12. Annen Patrik 10 2
13. Farrer Andri 11 2
14. Villiger Tim 11 2

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
1. Grüter Roman 3 16
2. Leu Levi 1 2
3. Farrer Andri 2 2
4. Steger Marco 2 2
5. Steger Fabio 3 2
6. Villiger Fabian 3 2
7. Zürcher Pascal 3 2

Mannschaftsfoto