1. Mannschaft (Nationalleague)

Spielplan

Cup Qualifikation Hinrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
22.10.22 14:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II Z-Fighters Oberrüti-Sins I 0:3 1:3 1:6
12.11.22 14:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins I 1:0 4:1 5:1
13.11.22 14:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I Shamrocks Zürich 1:1 2:1 3:2
03.12.22 18:30 Kaltbrunn ihcSF Linth II Z-Fighters Oberrüti-Sins I 0:3 2:1 2:4
04.12.22 12:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I SC Seuzach Dragons I 3:2 3:0 6:2

Cup Qualifikation Rückrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
11.12.22 15:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I IHC March-Höfe Stars 2:0 5:0 7:0
17.12.22 13:30 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I ihcSF Linth I 2:2 1:2 3:4
07.01.23 11:00 Kaltbrunn ihcSF Linth III Z-Fighters Oberrüti-Sins I 0:6 0:15 0:21
22.01.23 16:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I ihcSF Linth II 3:2 1:1 4:3
28.01.23 14:00 Kaltbrunn Shamrocks Zürich Z-Fighters Oberrüti-Sins I 0:0 0:0 0:5

Cup Finalrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
26.02.23 13:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I Z-Fighters Oberrüti-Sins II 1:0 3:4 1:0 5:4 n.V.
04.03.23 12:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I Shamrocks Zürich 5:2 2:2 7:4
07.03.23 20:15 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins I 3:2 0:2 3:4
11.03.23 19:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I ihcSF Linth I 0:1 2:2 2:3
18.03.23 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins I 2:2 3:0 5:2

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
26.03.23 17:00 Sursee Z-Fighters Oberrüti-Sins I Rolling Rockets Sissach-Aesch
02.04.23 18:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins I
16.04.23 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins I IHC Wil Eagles I
22.04.23 19:45 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg I Z-Fighters Oberrüti-Sins I
23.04.23 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins I KeyPlayers Schaffhausen - Embrach
21.05.23 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins I Rüschlikon Chiefs
03.06.23 16:00 Bülach KeyPlayers Schaffhausen - Embrach Z-Fighters Oberrüti-Sins I
04.06.23 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins I IHC Grizzlys Hünenberg I
10.06.23 16:30 Effretikon Rüschlikon Chiefs Z-Fighters Oberrüti-Sins I
11.06.23 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins I ihcSF Linth I
17.06.23 15:30 Wil IHC Wil Eagles I Z-Fighters Oberrüti-Sins I
18.06.23 17:30 Sissach Rolling Rockets Sissach-Aesch Z-Fighters Oberrüti-Sins I

Aufstellung

Tabellen

Cup (SK1 Hinrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * ihcSF Linth I 5 5 0 0 52 : 6 46 0 15
2. * Z-Fighters Oberrüti-Sins I 5 4 1 0 20 : 12 8 0 12
3. * ihcSF Linth II 5 2 3 0 20 : 23 -3 0 6
4. * Shamrocks Zürich 5 2 3 0 22 : 34 -12 0 6
5. + Z-Fighters Oberrüti-Sins II 5 1 4 0 16 : 34 -18 0 3
6. + SC Seuzach Dragons I 5 1 4 0 10 : 31 -21 0 3

Cup (SK1 Rückrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. ihcSF Linth I 5 4 0 1 44 : 11 33 1 14
2. Z-Fighters Oberrüti-Sins I 5 4 1 0 40 : 7 33 0 12
3. Shamrocks Zürich 5 2 2 1 27 : 43 -16 1 8
4. ihcSF Linth II 5 1 3 1 18 : 21 -3 0 4
5. ihcSF Linth III 5 1 3 1 16 : 46 -30 0 4
6. IHC March-Höfe Stars 5 1 4 0 13 : 30 -17 0 3

Meisterschaft (Nationalleague)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. IHC Grizzlys Hünenberg I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
2. IHC Wil Eagles I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
3. ihcSF Linth I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
4. KeyPlayers Schaffhausen - Embrach 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
5. Rolling Rockets Sissach-Aesch 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
6. Rüschlikon Chiefs 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
7. Z-Fighters Oberrüti-Sins I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

Skorerlisten

Cup

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Häfliger Ken 15 14 11 5 30
2. Zürcher Pascal 13 12 8 1 21
3. Müller Jean 15 6 10 0 16
4. Steger Marco 11 13 1 1 15
5. Farrer Andri 12 6 5 2 13
6. Kuhn Marcel 14 3 7 0 10
7. Widmer Lars 13 5 4 0 9
8. Schiess Daniel 15 2 4 3 9
9. Hausheer Stefan 11 4 2 1 7
10. Annen Raffael 12 2 3 1 6
11. Vollenweider Michael 14 2 3 1 6
12. Grüter Roman 8 3 1 0 4
13. Villiger Marc 12 1 0 2 3
14. Steger Fabio 12 0 2 1 3
15. Villiger Fabian 6 1 1 0 2
16. Villiger Tim 11 1 1 0 2
17. Annen Patrik 14 0 0 1 1

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte

Strafenlisten

Cup

Name Spiele Strafminuten
1. Kuhn Marcel 14 22
2. Steger Marco 11 14
3. Farrer Andri 12 12
4. Hausheer Stefan 11 8
5. Villiger Marc 12 6
6. Häfliger Ken 15 6
7. Grüter Roman 8 4
8. Widmer Lars 13 4
9. Zürcher Pascal 13 4
10. Vollenweider Michael 14 4
11. Müller Jean 15 4
12. Villiger Fabian 6 2
13. Villiger Tim 11 2
14. Annen Raffael 12 2
15. Annen Patrik 14 2
16. Schiess Daniel 15 2

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten