Novizen U15 (IHS Novizen U15)

Spielplan

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
05.04.25 12:30 Wil IHC Wil Eagles U15 Z-Fighters U15 5:2 3:1 8:3
06.04.25 12:00 Kaltbrunn ihcSF Linth U15 Z-Fighters U15 7:2 5:0 12:2
13.04.25 10:00 Hochdorf Z-Fighters U15 IHC Wil Eagles U15 5:1 5:2 10:3
27.04.25 12:00 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg U15 Z-Fighters U15 9:0 6:1 15:1
11.05.25 15:00 Hochdorf Z-Fighters U15 IHC Grizzlys Hünenberg U15 3:6 2:16 5:22
25.05.25 10:00 Bülach IHT Schaffhausen U15 Z-Fighters U15 11:2 13:2 24:4
31.05.25 12:00 Hochdorf Z-Fighters U15 ihcSF Linth U15 5:4 2:5 7:9
08.06.25 10:00 Hochdorf Z-Fighters U15 IHT Schaffhausen U15 7:15 5:10 12:25

Meisterschaft Playoff

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
29.06.25 10:00 Kaltbrunn IHT Schaffhausen U15 Z-Fighters U15 10:3 17:5 27:8

Aufstellung

Coach

Furrer Jana
Ingold Flurin
Picenoni Ramias

Torhüter

#31
Grueiro Miguel
#28
Stalder Lukas

Verteidigung

#57
Bachmann Max
#21
Eisenhardt Liam
#55
Picenoni Mattia
#34
Morgenroth Jannik
#27
Haberthür Devin

Sturm

Nussbaum Noe
#60
Rickenbach Gian
Suter Lauro
#45
Walser Luis
Wüthrich Sino
#50
Villiger Jan

Tabellen

Meisterschaft

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. IHT Schaffhausen U15 8 7 1 0 172 : 58 114 0 21
2. IHC Grizzlys Hünenberg U15 8 7 1 0 137 : 57 80 0 21
3. ihcSF Linth U15 8 4 4 0 63 : 104 -41 0 12
4. Z-Fighters U15 8 1 7 0 44 : 118 -74 0 3
5. IHC Wil Eagles U15 8 1 7 0 35 : 114 -79 0 3

Skorerlisten

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Villiger Jan 9 17 10 2 29
2. Stadelmann Andrin 4 13 3 0 16
3. Suter Lauro 6 6 6 1 13
4. Rickenbach Gian 8 1 7 1 9
5. Nussbaum Noe 5 5 2 0 7
6. Eisenhardt Liam 8 3 3 0 6
7. Wüthrich Sino 6 1 3 1 5
8. Morgenroth Jannik 8 2 2 0 4
9. Picenoni Mattia 8 2 2 0 4
10. Bachmann Max 5 1 2 0 3
11. Walser Luis 7 1 1 0 2
12. Stalder Lukas 8 0 1 1 2

Strafenlisten

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
1. Wüthrich Sino 6 6
2. Morgenroth Jannik 8 6
3. Bachmann Max 5 4
4. Suter Lauro 6 4
5. Picenoni Mattia 8 4
6. Ehrler Livio 2 2
7. Bachmann Tom 4 2