Moskito U9 (IHS Moskito U9)

Spielplan

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
18.04.21 10:00 Wil ihcSF Linth gelb Z-Fighters Oberrüti-Sins 8:1 6:0 14:1
18.04.21 11:30 Wil ihcSF Linth weiss Z-Fighters Oberrüti-Sins 1:7 3:5 4:12
18.04.21 12:15 Wil IHC Wil Eagles Z-Fighters Oberrüti-Sins 8:2 3:2 11:4
18.04.21 13:00 Wil IHC Grizzlys Hünenberg Z-Fighters Oberrüti-Sins 9:1 10:0 19:1
02.05.21 10:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins ihcSF Linth weiss 4:0 2:5 6:5
02.05.21 10:45 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins ihcSF Linth gelb 0:4 0:4 0:8
02.05.21 12:15 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins IHC Grizzlys Hünenberg 0:8 1:7 1:15
02.05.21 13:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins IHC Wil Eagles 1:8 2:4 3:12
30.05.21 10:30 Kaltbrunn ihcSF Linth gelb Z-Fighters Oberrüti-Sins 4:1 5:2 9:3
30.05.21 11:15 Kaltbrunn IHC Wil Eagles Z-Fighters Oberrüti-Sins 5:3 7:3 12:6
30.05.21 12:00 Kaltbrunn ihcSF Linth weiss Z-Fighters Oberrüti-Sins 1:7 1:11 2:18
30.05.21 13:30 Kaltbrunn IHC Grizzlys Hünenberg Z-Fighters Oberrüti-Sins 9:0 8:0 17:0

Meisterschaft Playoff

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
26.06.21 10:10 Kaltbrunn IHC Grizzlys Hünenberg Z-Fighters Oberrüti-Sins 10:1 7:1 17:2
26.06.21 11:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins ihcSF Linth gelb 0:6 1:4 1:10

Aufstellung

Coach

Camenzind Adrian
Müller Pascal
Ziegler Leon

Torhüter

Camenzind Jari

Verteidigung

Haberthür Nevio
Ritter Tobias
Rogenmoser Jonas
Suter Nico

Sturm

Haberthür Devin
Morgenroth Noah
Sevastyanov Leon
Villiger Miro

Tabellen

Meisterschaft

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * IHC Grizzlys Hünenberg 12 12 0 0 166 : 21 145 0 37
2. * ihcSF Linth gelb 12 8 4 0 93 : 49 44 0 29
3. * IHC Wil Eagles 12 7 5 0 113 : 65 48 0 21
4. * Z-Fighters Oberrüti-Sins 12 3 9 0 55 : 128 -73 0 12
5. + ihcSF Linth weiss 12 0 12 0 20 : 184 -164 0 2

Skorerlisten

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Schönmann Nico 14 22 7 0 29
2. Villiger Miro 14 15 4 0 19
3. Rogenmoser Jonas 14 7 2 0 9
4. Ritter Tobias 14 5 4 0 9
5. Haberthür Devin 10 6 2 0 8
6. Morgenroth Noah 10 0 3 0 3
7. Grueiro Miguel 4 2 0 0 2
8. Suter Nico 10 1 1 0 2
9. Haberthür Nevio 10 0 1 0 1

Strafenlisten

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
Keine Einträge vorhanden