Novizen U15 (IHS Novizen U15)

Spielplan

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
10.04.21 14:15 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins IHC Wil Eagles 1:1 4:5 5:6
17.04.21 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins Obersee Renegades 2:6 3:3 5:9
25.04.21 17:30 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins IHT Schaffhausen 3:8 1:14 4:22
01.05.21 14:00 Kaltbrunn ihcSF Linth Z-Fighters Oberrüti-Sins 3:1 0:2 0:1 3:4 n.V.
02.05.21 18:45 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg Z-Fighters Oberrüti-Sins 3:3 4:2 7:5
09.05.21 14:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins Rolling Rockets Sissach-Aesch 5:1 3:4 8:5
16.05.21 14:15 Wil IHC Wil Eagles Z-Fighters Oberrüti-Sins 0:1 6:1 6:2
29.05.21 12:45 Kaltbrunn Obersee Renegades Z-Fighters Oberrüti-Sins 2:2 3:2 5:4
06.06.21 11:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins ihcSF Linth 2:1 5:1 7:2
13.06.21 13:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins IHC Grizzlys Hünenberg 3:10 2:8 5:18
19.06.21 16:30 Effretikon IHT Schaffhausen Z-Fighters Oberrüti-Sins 4:3 5:5 9:8
20.06.21 16:00 Sursee Rolling Rockets Sissach-Aesch Z-Fighters Oberrüti-Sins 1:3 3:2 4:5

Aufstellung

Coach

Lötscher Daniel
Grüter Roman
Neumeister Tim
Steger Marco

Torhüter

#59
Furrer Delya
Lang Janick
#90
Widmer Enya

Verteidigung

#45
Berglas Iven
#21
Faisst Cyrill
#23
Hegetschweiler Nik
#33
Hindenlang Livio
Lang Mattia
Widmer Jamie
#60
Wüthrich Orlando

Sturm

Aregger Louis
Carcangiu Nevio
Faisst Yanick
Leu Noam
Rickenbach Janick
#7
Rudolph Marek
#44
Widmer Nils

Tabellen

Meisterschaft

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * IHC Grizzlys Hünenberg 12 12 0 0 202 : 29 173 0 38
2. * Obersee Renegades 12 8 4 0 79 : 56 23 0 28
3. * IHT Schaffhausen 12 7 5 0 123 : 90 33 0 21
4. * IHC Wil Eagles 12 5 6 1 64 : 78 -14 1 19
5. + Z-Fighters Oberrüti-Sins 12 3 8 1 62 : 96 -34 1 14
6. + ihcSF Linth 12 3 7 2 57 : 119 -62 0 13
7. + Rolling Rockets Sissach-Aesch 12 2 10 0 42 : 161 -119 0 7

Skorerlisten

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Rickenbach Janick 12 23 6 2 31
2. Hindenlang Livio 11 15 11 2 28
3. Widmer Nils 12 5 7 2 14
4. Niederberger Gian 3 7 1 0 8
5. Hegetschweiler Nik 12 3 3 1 7
6. Widmer Jamie 10 1 2 1 4
7. Faisst Cyrill 10 2 1 0 3
8. Aregger Louis 3 2 0 0 2
9. Rudolph Marek 9 0 2 0 2
10. Farrer Claudio 1 1 0 0 1
11. Berglas Iven 8 0 0 1 1
12. Leu Noam 10 1 0 0 1
13. Faisst Yanick 11 1 0 0 1
14. Wüthrich Orlando 12 1 0 0 1

Strafenlisten

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
1. Hindenlang Livio 11 57
2. Widmer Nils 12 12
3. Rickenbach Janick 12 8
4. Wüthrich Orlando 12 4
5. Farrer Claudio 1 2
6. Aregger Louis 3 2
7. Berglas Iven 8 2
8. Rudolph Marek 9 2
9. Leu Noam 10 2