Moskito U9 (IHS Moskito U9)

Spielplan

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
07.04.24 10:30 Hochdorf ihcSF Linth U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 6:0 6:1 12:1
07.04.24 11:15 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 IHC Grizzlys Hünenberg U9 1:4 3:4 4:8
07.04.24 12:00 Hochdorf IHC Wolfurt Walkers U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 8:0 11:1 19:1
12.05.24 10:00 Kaltbrunn IHC Wil Eagles U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 6:1 9:0 15:1
12.05.24 11:30 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 ihcSF Linth U9 3:0 1:2 4:2
12.05.24 12:15 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 IHC Wolfurt Walkers U9 0:9 0:5 0:14
01.06.24 10:30 Wil Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 IHC Wolfurt Walkers U9 0:5 0:5 0:10
01.06.24 11:15 Wil Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 IHC Wil Eagles U9 0:6 3:4 3:10
01.06.24 12:00 Wil Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 IHC Grizzlys Hünenberg U9 2:1 5:2 7:3
22.06.24 10:30 Hochdorf ihcSF Linth U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 2:0 4:1 6:1
22.06.24 11:15 Hochdorf IHC Wil Eagles U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 3:4 2:4 5:8
22.06.24 12:00 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 5:2 2:1 7:3

Meisterschaft Playoff

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
29.06.24 10:30 Kaltbrunn IHC Wil Eagles U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 7:1 8:1 15:2
29.06.24 11:15 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 IHC Wolfurt Walkers U9 2:5 0:4 2:9
29.06.24 12:45 Kaltbrunn IHC Grizzlys Hünenberg U9 Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 0:2 3:2 3:4
29.06.24 13:30 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 ihcSF Linth U9 0:4 0:2 0:6

Aufstellung

Coach

Bachmann Rolf
Carcangiu Nevio
Ettlin Basil
Steger Fabio

Torhüter

Elsener Dario

Verteidigung

Dracic Dian
Eichenberger Paul
Iten Alessio
Leu Leandro
Peyer Colin
Schleiss Neal

Sturm

Bachmann Robin
Ritter Elodie
Ryabov Daniil
Stenz Nino
Morgenroth Noah
Nagy Mischa
Nussbaumer Devin

Tabellen

Meisterschaft

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. IHC Wolfurt Walkers U9 12 11 1 0 128 : 26 102 0 33
2. IHC Wil Eagles U9 12 7 5 0 92 : 84 8 0 21
3. ihcSF Linth U9 12 6 6 0 56 : 57 -1 0 18
4. IHC Grizzlys Hünenberg U9 12 3 9 0 59 : 90 -31 0 9
5. Z-Fighters Oberrüti-Sins U9 12 3 9 0 33 : 111 -78 0 9

Skorerlisten

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Bachmann Robin 16 16 1 0 17
2. Morgenroth Noah 10 7 2 0 9
3. Nussbaumer Devin 16 7 2 0 9
4. Iten Alessio 16 5 1 0 6
5. Dracic Dian 13 2 1 0 3
6. Schleiss Neal 7 2 0 0 2
7. Leu Leandro 3 1 0 0 1
8. Ritter Elodie 10 0 1 0 1
9. Peyer Colin 16 1 0 0 1

Strafenlisten

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
Keine Einträge vorhanden