2. Mannschaft (IHS 1. Liga Nord)

Spielplan

Cup Qualifikation Hinrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
22.10.22 14:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II Z-Fighters Oberrüti-Sins I 0:3 1:3 1:6
29.10.22 12:00 Kaltbrunn Shamrocks Zürich Z-Fighters Oberrüti-Sins II 3:1 3:3 6:4
05.11.22 14:00 Kaltbrunn ihcSF Linth II Z-Fighters Oberrüti-Sins II 4:2 3:2 7:4
13.11.22 12:00 Kaltbrunn SC Seuzach Dragons I Z-Fighters Oberrüti-Sins II 2:2 0:3 2:5
04.12.22 20:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II ihcSF Linth I 2:5 0:8 2:13

Cup Qualifikation Rückrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
10.12.22 13:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II Z-Fighters Oberrüti-Sins III 1:1 3:1 4:2
18.12.22 13:00 Kaltbrunn ihcSF Linth U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins II 2:2 0:1 2:3
07.01.23 15:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II SC Seuzach Dragons I 3:0 3:1 6:1
22.01.23 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II Rolling Stoned Tuggen 4:1 3:0 7:1
28.01.23 16:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins II 2:2 1:5 3:7

Cup Finalrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
18.02.23 17:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 3:0 2:2 5:2
25.02.23 12:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II HC Sidewinders Affoltern a.A. 7:0 5:1 12:1
26.02.23 13:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I Z-Fighters Oberrüti-Sins II 1:0 3:4 1:0 5:4 n.V.

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
15.04.23 18:30 Kaltbrunn Obersee Renegades Z-Fighters Oberrüti-Sins II 0:1 2:1 0:1 2:3 n.V.
16.04.23 19:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins II IHC Wil Eagles II 0:0 0:0 5:0
22.04.23 18:00 Weinfelden IHC Thurgau I Z-Fighters Oberrüti-Sins II 2:4 2:4 4:8
23.04.23 19:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins II Inline Ducks Bülach 4:1 0:3 0:1 4:5 n.V.
29.04.23 19:00 Kaltbrunn ihcSF Linth II Z-Fighters Oberrüti-Sins II 3:2 0:3 3:5
30.04.23 18:00 Effretikon IHC Buchlern Capitals Z-Fighters Oberrüti-Sins II 0:1 1:2 1:3
07.05.23 13:45 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins II Obersee Renegades 2:3 4:2 6:5
13.05.23 17:30 Burgdorf Inline Team Biel-Bienne Z-Fighters Oberrüti-Sins II 1:1 4:1 5:2
21.05.23 19:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins II ihcSF Linth II 0:0 0:1 0:1
27.05.23 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins II Inline Team Biel-Bienne 1:2 2:3 3:5
28.05.23 17:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins II IHC Buchlern Capitals 4:2 4:4 8:6
03.06.23 18:00 Bülach Inline Ducks Bülach Z-Fighters Oberrüti-Sins II 1:1 4:1 5:2
04.06.23 19:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins II IHC Thurgau I 2:1 5:1 7:2
17.06.23 17:30 Wil IHC Wil Eagles II Z-Fighters Oberrüti-Sins II

Aufstellung

Coach

Suter Manuel

Torhüter

#41
Bourquin Nicolas
#27
Kuhn Adrian
#93
Villiger Damian

Verteidigung

#28
Arnold Jens
#69
Engel Beat
#49
Fischlin Marco
#15
Mattaboni Joel
#23
Neumeister Tim
#25
Schiess Joel
#6
Vollenweider Livio

Sturm

#5
Amstutz Peter
#39
Bregy Nic
#87
Küng Silvan
#19
Leu Jachin
#21
Leu Levi
Leu Michael
#7
van den Berg Cedric
#11
Ziegler Leon

Tabellen

Cup (SK1 Hinrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * ihcSF Linth I 5 5 0 0 52 : 6 46 0 15
2. * Z-Fighters Oberrüti-Sins I 5 4 1 0 20 : 12 8 0 12
3. * ihcSF Linth II 5 2 3 0 20 : 23 -3 0 6
4. * Shamrocks Zürich 5 2 3 0 22 : 34 -12 0 6
5. + Z-Fighters Oberrüti-Sins II 5 1 4 0 16 : 34 -18 0 3
6. + SC Seuzach Dragons I 5 1 4 0 10 : 31 -21 0 3

Cup (SK2 Rückrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. Z-Fighters Oberrüti-Sins II 5 5 0 0 27 : 9 18 0 15
2. SC Seuzach Dragons I 5 3 1 1 31 : 17 14 1 11
3. ihcSF Linth U18 5 3 1 1 26 : 18 8 0 10
4. Rolling Stoned Tuggen 5 2 3 0 23 : 31 -8 0 6
5. Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 5 1 4 0 19 : 34 -15 0 3
6. Z-Fighters Oberrüti-Sins III 5 0 5 0 11 : 28 -17 0 0

Meisterschaft (1. Liga Nord)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * Inline Team Biel-Bienne 11 10 1 0 93 : 36 57 0 30
2. Inline Ducks Bülach 13 8 4 1 72 : 72 0 1 26
3. ihcSF Linth II 13 8 5 0 61 : 49 12 0 24
4. Z-Fighters Oberrüti-Sins II 13 7 4 2 56 : 44 12 1 24
5. Obersee Renegades 9 4 4 1 46 : 37 9 0 13
6. IHC Buchlern Capitals 11 3 8 0 44 : 66 -22 0 9
7. IHC Thurgau I 10 2 8 0 36 : 64 -28 0 6
8. IHC Wil Eagles II 12 2 10 0 39 : 79 -40 0 6

Skorerlisten

Cup

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Arnold Jens 12 12 5 4 21
2. Leu Levi 9 5 9 1 15
3. Leu Jachin 7 9 5 0 14
4. Vollenweider Livio 12 7 4 0 11
5. Engel Beat 9 3 5 2 10
6. Neumeister Tim 11 3 5 0 8
7. Amstutz Peter 8 2 4 1 7
8. Fischlin Marco 9 3 2 1 6
9. Bregy Nic 12 5 0 1 6
10. Mattaboni Joel 8 1 2 1 4
11. Ziegler Leon 10 3 1 0 4
12. Küng Silvan 10 2 2 0 4
13. Villiger Marc 1 2 0 1 3
14. van den Berg Cedric 9 1 1 1 3
15. Schiess Joel 11 1 2 0 3
16. Farrer Claudio 1 2 0 0 2
17. Faisst Yanick 1 1 0 0 1
18. Hegetschweiler Nik 1 1 0 0 1
19. Niederberger Gian 1 0 1 0 1
20. Bourquin Nicolas 10 1 0 0 1

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Arnold Jens 12 6 8 2 16
2. Leu Levi 12 9 4 1 14
3. Bregy Nic 11 5 5 2 12
4. Amstutz Peter 9 5 6 0 11
5. Engel Beat 11 3 2 5 10
6. Leu Jachin 10 6 1 1 8
7. Ziegler Leon 11 5 1 2 8
8. Küng Silvan 9 1 3 2 6
9. Schiess Joel 11 2 2 2 6
10. van den Berg Cedric 12 4 1 1 6
11. Neumeister Tim 12 1 4 1 6
12. Fischlin Marco 11 2 3 0 5
13. Vollenweider Livio 11 1 1 1 3
14. Farrer Claudio 1 1 0 0 1
15. Bourquin Nicolas 12 0 0 1 1

Strafenlisten

Cup

Name Spiele Strafminuten
1. Arnold Jens 12 18
2. Leu Levi 9 8
3. Engel Beat 9 4
4. Ziegler Leon 10 4
5. Carcangiu Nevio 1 2
6. Niederberger Gian 1 2
7. Leu Jachin 7 2
8. Mattaboni Joel 8 2
9. Fischlin Marco 9 2
10. van den Berg Cedric 9 2
11. Küng Silvan 10 2
12. Neumeister Tim 11 2

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
1. Arnold Jens 12 56
2. Leu Michael 1 12
3. Engel Beat 11 8
4. Schiess Joel 11 8
5. Leu Jachin 10 6
6. Bregy Nic 11 6
7. Neumeister Tim 12 6
8. Vollenweider Livio 11 4
9. Ziegler Leon 11 4
10. Leu Levi 12 4
11. Küng Silvan 9 2
12. Fischlin Marco 11 2
13. Bourquin Nicolas 12 2

Mannschaftsfoto

Hinten:
van den Berg Cedric, Amstutz Peter, Küng Silvan, Neumeister Tim, Vollenweider Livio, Engel Beat, Fischlin Marco, Arnold Jens, Suter Manuel (Trainer)
Vorne:
Leu Levi, Ziegler Leon, Bregy Nic, Kuhn Adrian, Bourquin Nicolas, Schiess Joel, Mattaboni Joel, Leu Jachin
Es fehlen:
Casanova Marco, Villiger Damian