Elite U18 (IHS Elite U18)

Spielplan

Cup Qualifikation SK3 Hinrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
29.10.22 14:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 IHC Zürisee Waves 3:0 2:5 1:0 6:5 n.V.
06.11.22 13:00 Kaltbrunn ihcSF Linth IV Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 4:3 1:3 5:6
12.11.22 16:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 IHC Stäfa 4:0 8:1 12:1
04.12.22 10:00 Kaltbrunn ihcSF Linth U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 3:2 5:4 8:6

Cup Qualifikation SK2 Rückrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
10.12.22 11:00 Kaltbrunn ihcSF Linth U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 3:1 2:1 5:2
18.12.22 15:00 Kaltbrunn SC Seuzach Dragons I Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 5:0 4:1 9:1
08.01.23 13:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins III Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 2:2 1:4 3:6
28.01.23 16:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins II 2:2 1:5 3:7
29.01.23 11:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 Rolling Stoned Tuggen 5:7 2:3 7:10

Cup Finalrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
18.02.23 17:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 3:0 2:2 5:2

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
01.04.23 14:30 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 IHC Grizzlys Hünenberg U18 0:3 1:0 1:3
02.04.23 16:00 Wil IHC Wil Eagles U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 4:0 2:0 6:0
16.04.23 15:00 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 IHC Wil Eagles U18 1:2 1:5 2:7
22.04.23 16:00 Weinfelden IHC Thurgau U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 0:8 0:5 0:13
30.04.23 11:45 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 ihcSF Linth U18 3:3 3:6 6:9
06.05.23 16:30 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 8:0 4:2 12:2
13.05.23 16:30 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 IHC Thurgau U18 5:4 6:2 11:6
21.05.23 13:00 Kaltbrunn ihcSF Linth U18 Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 1:1 5:1 6:2

Aufstellung

Coach

Annen Raffael
Suter Manuel

Torhüter

#59
Furrer Delya
#90
Widmer Enya

Verteidigung

#27
Aregger Jules
#21
Faisst Cyrill
#67
Deplazes Marius
#62
Hess Marco
#33
Hindenlang Livio
#2
Lang Mattia

Sturm

Erni Gil
#88
Farrer Claudio
#23
Hegetschweiler Nik
#97
Niederberger Gian
#57
Rickenbach Janick
#34
Rütimann Silvan
#44
Widmer Nils

Tabellen

Cup (SK3 Hinrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * ihcSF Linth U18 4 4 0 0 37 : 18 19 0 12
2. * Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 4 2 1 1 30 : 19 11 1 8
3. IHC Stäfa 4 1 2 1 22 : 31 -9 1 5
4. ihcSF Linth IV 4 1 2 1 19 : 22 -3 0 4
5. IHC Zürisee Waves 4 0 3 1 11 : 29 -18 0 1

Cup (SK2 Rückrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. Z-Fighters Oberrüti-Sins II 5 5 0 0 27 : 9 18 0 15
2. SC Seuzach Dragons I 5 3 1 1 31 : 17 14 1 11
3. ihcSF Linth U18 5 3 1 1 26 : 18 8 0 10
4. Rolling Stoned Tuggen 5 2 3 0 23 : 31 -8 0 6
5. Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 5 1 4 0 19 : 34 -15 0 3
6. Z-Fighters Oberrüti-Sins III 5 0 5 0 11 : 28 -17 0 0

Meisterschaft

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * IHC Wil Eagles U18 8 7 1 0 75 : 19 56 0 21
2. * IHC Grizzlys Hünenberg U18 8 6 2 0 65 : 24 41 0 18
3. ihcSF Linth U18 8 5 3 0 51 : 34 17 0 15
4. Z-Fighters Oberrüti-Sins U18 8 2 6 0 37 : 49 -12 0 6
5. IHC Thurgau U18 8 0 8 0 18 : 120 -102 0 0

Skorerlisten

Cup

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Farrer Claudio 10 14 8 0 22
2. Niederberger Gian 10 7 7 3 17
3. Deplazes Marius 10 8 2 1 11
4. Hegetschweiler Nik 10 5 2 0 7
5. Hindenlang Livio 6 6 0 0 6
6. Widmer Nils 8 1 3 2 6
7. Widmer Lars 3 3 2 0 5
8. Villiger Marc 4 2 2 0 4
9. Faisst Cyrill 7 2 1 1 4
10. Hess Marco 10 0 3 1 4
11. Aregger Jules 8 3 0 0 3
12. Rütimann Silvan 9 0 2 0 2
13. Ettlin Basil 1 0 0 1 1
14. Erni Gil 5 0 1 0 1
15. Lang Mattia 9 0 1 0 1
16. Furrer Delya 9 0 0 1 1

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Niederberger Gian 6 11 6 0 17
2. Widmer Nils 8 3 4 0 7
3. Rickenbach Janick 5 4 2 0 6
4. Farrer Claudio 7 3 3 0 6
5. Deplazes Marius 7 3 2 0 5
6. Erni Gil 2 2 2 0 4
7. Hindenlang Livio 4 3 0 0 3
8. Rütimann Silvan 6 1 2 0 3
9. Widmer Lars 2 1 0 1 2
10. Villiger Marc 3 2 0 0 2
11. Aregger Jules 6 0 2 0 2
12. Lang Mattia 6 0 1 1 2
13. Hegetschweiler Nik 7 1 1 0 2
14. Faisst Cyrill 8 1 1 0 2
15. Hess Marco 8 0 1 1 2
16. Carcangiu Nevio 2 1 0 0 1
17. Furrer Delya 7 1 0 0 1

Strafenlisten

Cup

Name Spiele Strafminuten
1. Hindenlang Livio 6 12
2. Deplazes Marius 10 6
3. Farrer Claudio 10 6
4. Widmer Lars 3 2
5. Faisst Cyrill 7 2
6. Rütimann Silvan 9 2
7. Niederberger Gian 10 2

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
1. Widmer Lars 2 8
2. Hindenlang Livio 4 8
3. Farrer Claudio 7 8
4. Aregger Jules 6 4
5. Niederberger Gian 6 4
6. Rütimann Silvan 6 4
7. Widmer Nils 8 4
8. Rickenbach Janick 5 2
9. Lang Mattia 6 2
10. Hess Marco 8 2

Mannschaftsfoto

Hinten:
Raffael Annen (Trainer), Nik Hegetschweiler, Claudio Farrer, Nils Widmer, Silvan Rütimann, Livio Hindenlang, Manuel Suter (Trainer)
Vorne:
Cyrill Faisst, Mattia Lang, Marco Hess, Delya Furrer, Gian Niederberger, Marius Deplazes, Jules Aregger
Es fehlen:
Enya Widmer, Janick Rickenbach