Mini U12 (IHS Mini U12)

Spielplan

Meisterschaft Qualifikation IHS

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
01.04.23 09:30 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg U12 Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 5:0 5:0 10:0
01.04.23 10:20 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 ihcSF Linth U12 1:5 2:2 3:7
01.04.23 11:10 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 IHC Wil Eagles U12 1:4 2:4 3:8
07.05.23 12:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 IHC Grizzlys Hünenberg U12 1:5 1:4 2:9
07.05.23 12:50 Kaltbrunn ihcSF Linth U12 Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 3:4 2:5 5:9
07.05.23 13:40 Kaltbrunn IHC Wil Eagles U12 Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 6:1 3:1 9:2
17.06.23 12:20 Wil IHC Grizzlys Hünenberg U12 Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 4:2 8:0 12:2
17.06.23 13:10 Wil Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 ihcSF Linth U12 2:1 0:1 0:1 2:3 n.P.
17.06.23 14:00 Wil Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 IHC Wil Eagles U12 3:5 1:5 4:10
24.06.23 11:50 Hochdorf Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 IHC Grizzlys Hünenberg U12 0:9 2:5 2:14
24.06.23 12:40 Hochdorf ihcSF Linth U12 Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 5:1 7:1 12:2
24.06.23 13:30 Hochdorf IHC Wil Eagles U12 Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 4:0 7:1 11:1

Meisterschaft Qualifikation SIHV

Datum Ort Heim Gast 1 2 3 V P T
Zur Zeit keine Spiele geplant.

Aufstellung

Coach

Widmer Dunja
Bourquin Nicolas
Niederberger Gian

Torhüter

Grueiro Miguel
Stalder Lukas

Verteidigung

Bachmann Dario
Rogenmoser Jonas
Haberthür Devin
Roth Mark
Schurr Mael

Sturm

Peter Louie
Rickenbach Gian
Walser Luis
Wüthrich Sino
Villiger Miro

Tabellen

Meisterschaft IHS

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. IHC Grizzlys Hünenberg U12 12 10 2 0 93 : 29 64 0 30
2. IHC Wil Eagles U12 12 8 4 0 79 : 42 37 0 24
3. ihcSF Linth U12 12 4 7 1 46 : 69 -23 1 14
4. Z-Fighters Oberrüti-Sins U12 12 1 10 1 32 : 110 -78 0 4

Meisterschaft SIHV

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. Wolfurt Walkers 12 12 0 0 190 : 51 139 0 36
2. Gekkos Gerlafingen 12 9 3 0 214 : 72 142 0 27
3. Wollerau 12 8 4 0 133 : 124 9 0 24
4. JB DS Oberbipp 12 7 5 0 124 : 128 -4 0 21
5. Z-Fighters Oberrüti-Sins 12 3 8 0 82 : 151 -69 0 11
6. JB Wiggertal United 12 1 10 0 48 : 141 -93 0 4
7. Bienne 12 1 11 0 77 : 201 -124 0 3

Skorerlisten

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Suter Lauro 6 6 4 0 10
2. Villiger Miro 12 8 1 0 9
3. Villiger Jan 3 5 1 0 6
4. Roth Mark 9 2 2 0 4
5. Rickenbach Gian 6 3 0 0 3
6. Peter Louie 9 2 1 0 3
7. Rogenmoser Jonas 12 3 0 0 3
8. Walser Luis 9 1 1 0 2
9. Suter Nico 6 1 0 0 1
10. Wüthrich Sino 9 1 0 0 1

Strafenlisten

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
1. Walser Luis 9 4
2. Villiger Miro 12 2